Ulefone S7 Ram 1 GB Rom 8 smartphone 8MP + 5MP rear cámaras 5.0 pulgadas Android 7.0 MTK6580A quad core dual sim 3G teléfono móvil

- Vendedor Shenzhen Xinghecheng Technology Limited
- Precio de Lista US $68.74piece
- Precio de Venta US $54.99piece
- Envío Envío Gratis
- Ahorras US $13.75piece20% off
- Calificaciones
Especificaciones del artículo
Desbloqueador de teléfonos | Sí |
Característica | Reproducción de MP3,Reproductor de vídeo,GPRS,Pantalla táctil,Ranuras para tarjetas de memoria,Radio FM,Mensaje,WI-FI,Bluetooth,Cámara frontal,Respuesta a la gravedad,Navegación GPS |
Google Play | Sí |
Definición de grabación | 720P |
Funcionamiento del sistema | Android |
Tipo de batería | Desmontable |
Idioma | Español,Italiano,Polaco,Rusa,Inglés,Portugués,Alemán,Francés |
Cámara trasera | 8MP |
UPC | Quad Core |
Diseño | Bar |
Tamaño de la pantalla | 5.0 |
RAM | 1G |
Fabricante del procesador | MTK |
Resolución de la pantalla | 1280x720 |
Teléfono móvil | GSM / WCDMA |
Modo de la venda | 2SIM/Dual-Bands |
Espesor | Normal (>10mm) |
Cámara frontal | 5MP |
Tipo de la cámara | 3 cámaras |
Cantidad de Tarjetas SIM | Doble tarjeta Sim |
Color de visualización | Color |
Modelo Ulefone | S7 1 GB 8 GB |
Nombre de la marca | Ulefone |
Fecha de lanzamiento | 2017 |
ROM | 8G |
Tipo de Pantalla Táctil | Pantalla capacitiva |
Condición del artículo | Nueva |
Descripción del Producto
|
|

1. mtk6580a Quad Core 32-bit hasta 1.3 GHz CPU.
2. 5.0 pulgadas HD 1280*720 píxeles IPS Corning gorila 3 pantalla.
3. Adoptar aw8737scsr HiFi altavoz, bueno para escuchar música.
4. alimentado por 2500 mAh batería de alta capacidad, cargada por 5 V 1a cargador.
Operador de red (partes de países) | |
Francia | Bouygues 3G, SFR 3G, naranja 3G, envío 3G |
Reino Unido | 3 3G, naranja 3G, t-mobile 3G, Vodafone 3G, o2 3G |
Italia | Vodafone 3G, Tim 3G |
España | Movistar 3G, naranja 3G, Vodafone 3G, Yoigo 3G |
Rusia | MTS 3G, megafon 3G, Beeline 3G |
Japón | NTT DoCoMo 3G, Softbank 3G |
General | |
Modelo | S7 |
Unidad central de procesamiento (CPU) | Mtk6580a Quad Core 32-bit hasta 1.3 GHz |
GPU | Mali-400 |
SIM cantidad | Dual sim |
Tipos de SIM | Tarjeta micro SIM, Tarjeta SIM nano |
Sistema operativo | Android 7.0 |
Ram | 1 GB |
Rom | 8 GB |
Memoria externa | TF TARJETA DE hasta 128 GB (no incluido) |
Sensor | G-sensor |
Lengua de la ayuda | Árabe, bengalí, búlgaro, birmana, catalán, croata, checo, holandés, danés, inglés, francés, finlandés, filipino, griego, alemán, húngaro, hebreo, Indonesio, italiano, japonés, malayo, letón, noruego, persa, portugués, polaco, ruso, rumano, serbio, sueco, Español, Turco, tailandés, ucraniano, Vietnamita, Chino simple, chino tradicional, estonio, lituano, eslovaco, urdu, armenio |
Características adicionales | FM |
Red | |
Tipo | WCDMA, gsm |
2G bandas | GSM 850 (B5)/900 (B8)/1800 (B3)/1900 (B2) MHz |
3G bandas | WCDMA 900 (B8)/2100 (B1) MHz |
Wifi | 802.11 b/g/n, 2.4 GHz |
GPS | Sí |
Bluetooth | V4.0 |
Pantalla | |
Tamaño de la pantalla | 5.0 pulgadas |
Tipo de pantalla | IPS |
Resolución | 1280x720 píxeles |
Multi-Touch | 2 puntos |
Cámara | |
Cámara cantidad | 3 |
Cámara frontal | 5.0MP FF |
Linterna frontal | Sí |
Cámara trasera | 8.0MP + 5.0MP AF |
Linterna posterior | Sí |
Función de cámara | Enfoque táctil |
Apertura | F2.6 frente, f2.4 de vuelta |
Grabación de vídeo | Sí |
Resolución de vídeo | 720 p |
Formato de los medios | |
Audio | MP3, AAC, WAV, MIDI, FLAC, brazo, AWB |
Vídeo | H.264, MPEG-4, 3GPP, VP9, WMV9 |
Imagen | PNG, BMP, GIF, JPEG |
Conectividad | |
Puertos | 1 x ranura para tarjeta micro SIM 1 x ranura para tarjeta nano SIM/micro sd 1 x micro USB 1x3.5mm puerto de auriculares |
Batería | |
Tipos de pilas | Desmontable, batería li-ion |
Capacidad de la batería | 2500 Mah |
Tiempo de conversación | 4.6-7.4 horas |
Tiempo en espera | 230-368 horas |
QC | No |
Carga | 5 V 1A |
Dimensiones y peso | |
Tamaño | 145.8*70.8*10.8mm |
Paquetes incluye | |
Paquetes contenido | 1 x teléfono 1 x manual del usuario 1 x protector de pantalla 1 x funda protectora 1 x cable USB 1 x tarjeta de garantía 1 x adaptador de corriente de enchufe de la UE |