2 K/4 K HD P1.923 interior pequeño paso a todo color pantalla LED gabinete delgado para publicidad sesión, etapa, vigilancia, conferencia, centros comerciales

- Vendedor Ever Shine Digital Advertising Store
- Precio de Lista US $6600.00piece
- Precio de Venta US $6600.00piece
- Envío Envío Gratis
- Ahorras US $0.00piece0% off
- Calificaciones
Especificaciones del artículo
Tipo de artículo | Módulos del LED |
Certificación | EMC,CE |
Nombre de la marca | Evercollectvision |
Tensión | Otros |
Descripción del Producto
2 K/4 K HD p1.923 interior pequeño tono a todo color LED pantalla de gabinete delgado para la reunión de publicidad, etapa, supervisión, conferencia, centros comerciales
Nota: El costo de envío es 8unids p1.923 gabinete, si usted compra 1unids u otra cantidad, por favor, póngase en contacto con nosotros revisar el costo de envío. gracias!
Especificación
Nombre del parámetro | V1.568 | V 1.667 | V1.923 | V2.0 | |
Parámetros del módulo | Paso de píxeles (mm) | 1.568 | 1.667 | 1.923 | 2 |
Resolución del módulo (W * h) | 128*192 | 120*180 | 104*156 | 100*150 | |
Tamaño del módulo (mm) | 200 (W) * 300 (H) | 200 (W) * 300 (H) | 200 (W) * 300 (H) | 200 (W) * 300 (H) | |
Gabinete parámetros | Módulo de gabinete (W * h) | 2*1 | 2*1 | 2*1 | 2*1 |
Resolución del Gabinete (W * h) | 256*192 | 240*180 | 208*156 | 200*150 | |
Tamaño del Gabinete (mm) | 400 (W) * 300 h) * 66 d) | 400 (W) * 300 h) * 66 d) | 400 (W) * 300 h) * 66 d) | 400 (W) * 300 h) * 66 d) | |
Zona del Gabinete (M2) | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 0.12 | |
Peso del Gabinete (kg) | 4.6 | 4.6 | 4.6 | 4.6 | |
Grado de gabinete hasta grado (mm) | ≤0. 2 | ≤0. 2 | ≤0. 2 | ≤0. 2 | |
Parámetros ópticos | Brillo de equilibrio blanco (nits) | ≥800 (6500 k) | ≥800 (6500 k) | ≥800 (6500 k) | ≥800 (6500 k) |
Temperatura de color (k) | 3200-9300 | 3200-9300 | 3200-9300 | 3200-9300 | |
Ángulo de visión (vertical° horizontal) | 160/160 | 160/160 | 160/160 | 160/160 | |
Desviación de la distancia central de los emisores de luz | <3% | <3% | <3% | <3% | |
Brillo/cromaticidad uniformidad | ≥97% | ≥97% | ≥97% | ≥97% | |
Contraste | 4000: 1 | 4000: 1 | 4000: 1 | 4000: 1 | |
Parámetros eléctricos | Consumo de potencia pico (W/m2) | 800 | 800 | 800 | 800 |
Consumo medio de energía (W/m2) | 250 | 250 | 250 | 250 | |
Requisitos de alimentación | AC90 ~ 264 V, 47-63 (Hz) | AC90 ~ 264 V, 47-63 (Hz) | AC90 ~ 264 V, 47-63 (Hz) | AC90 ~ 264 V, 47-63 (Hz) | |
Rendimiento de procesamiento | Tipo de marco (Hz) | 50 y 60 | 50 y 60 | 50 y 60 | 50 y 60 |
Modo de controlador | Controlador de corriente constante, 1/32 escaneo | Controlador de corriente constante, 1/30 escaneo | Controlador de corriente constante, 1/26 escaneo | Controlador de corriente constante, 1/30 escaneo | |
Nivel de escala de grises | 65536 | 65536 | 65536 | 65536 | |
Frecuencia de refresco (Hz) | ≥3840 | ≥3840 | ≥3840 | ≥3840 | |
Número de bits de procesamiento de color | 16bit | 16bit | 16bit | 16bit | |
Capacidades de reproducción de vídeo | 2KHD, 4KHD | 2KHD, 4KHD | 2KHD, 4KHD | 2KHD, 4KHD | |
Parámetros de trabajo | Temperatura de funcionamiento/rango de humedad (℃/Rh) | -20-60/10%-85% Rh | -20-60/10%-85% Rh | -20-60/10%-85% Rh | -20-60/10%-85% Rh |
Temperatura de almacenamiento/rango de humedad (℃/Rh) | -20-60/10%-85% Rh | -20-60/10%-85% Rh | -20-60/10%-85% Rh | -20-60/10%-85% Rh | |
Normas aplicables | CCC, tuv-ce, ETL | CCC, tuv-ce, ETL | CCC, tuv-ce, ETL | CCC, tuv-ce, ETL |
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

nota: Si usted tiene alguna pregunta, por favor no dude en contactar con nosotros o dejar
un mensaje para mí. nosotros le responderemos tan pronto como sea posible. gracias